Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
| Techniniai duomenys | |||
| Variklis | |||
| Tipas | 4WD 61 kWh183 hp | Variklio tipas | Elektrinis |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 135 / 183 | Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai | Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 135/183 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 307 | ||
| Įkrovimas | |||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 61 | Įmontuotas įkroviklis (kW) | 11 |
| Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 60-70 | Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-100 / 05:50 / 11 |
| Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 0:45 | Baterijos tipas | ličio jonų |
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8 / 160 000 |
| Įkrovimo lizdas | CCS2, Type 2 | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 5 | Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | M1 | Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4275 | Plotis, mm | 1800 |
| Aukštis, mm | 1635 | Atstumas tarp ašių, mm | 2700 |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,2 | Prošvaista, mm | 180 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 238-1052 | ||
| Masės | |||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1860-1899 | Didžiausia leistina masė, kg | 2360 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 750 / 750 | ||
| Važiavimo savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 150 | Pagreitis 0-100 km/h, s | 7,4 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 16,6 |
| Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 395 | ||
| Padangos ir ratlankiai | |||
| Ratlankių dydis, coliais | 18 | Padangų matmenys | 225/55R18 |
| Kaina | |||
| Bazinė kaina | 39 590€ | ||
| Važiuoklė | ||
| 255/55R18 + lengvojo lydinio ratlankiai | Aušinami diskiniai (priekyje) | Vairas - krumpliastiebinis vairo mechanizmas |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) | Aušinami diskiniai (užpakalyje) | Nepriklausoma spyruoklinė MacPhersono pakaba (priekyje) |
| Išorė | ||
| Projekciniai LED priekiniai žibintai | Išoriniai durelių veidrodėliai: su šildytuvu | Priekinių durų langai (žalias stiklas + UV apsauga) |
| Priekinių šviesų reguliavimas iš vairuotojo vietos | Išorinės durų rankenėlės (kėbulo spalvos) | Galinių durų langai (tamsinti) |
| Lauko apšvietimas užrakinus automobilį | Priekinis ir galinis buferiai (kėbulo spalvos + juodas) | Priekinis stiklas: žalias stiklas + garso izoliacija + UV apsauga + IR apsauga |
| LED dienos šviesos žibintai (DRL) | Priekinės grotelės juoda | Priekinis stiklas su „L“ formos atitirpinimo juosta |
| Galiniai rūko žibintai (LED) | Ratų arkos platinimo juostos (juodos) | Galinis langas – tamsintas stiklas |
| Posūkio žibintai (LED) šoniniuose veidrodėliuose | Pakeliamų galinių durų apdailos juostos (kėbulo spalvos) | Galinio lango aprasojimo džiovintuvas |
| Aukštai sumontuotas stabdžių žibintas LED | Galinis spoileris (stogo spalvos) | Priekiniai valytuvai: dviejų greičių (lėtas, greitas) + reguliuojamas jutiklio jautrumas + apiplovimas |
| Išoriniai durelių veidrodėliai: kėbulo spalvos | Juodos šoninės juostos | Valytuvai gale: 1 greitis + pertraukiamas + ploviklis |
| Elektriniai atlenkiami durų veidrodžiai | Bagažinės durų atidarymo mechanizmas elektromagnetinis | Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliu |
| Vairas ir prietaisų skydelis | ||
| 10,25 colių skaitmeninis prietaisų skydelis | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas | Informacinis ekranas |
| 10,1 colių spalvotas LCD ekranas | Sintetine oda aptrauktas dviejų stipinų vairas | Sukamasis pavarų selektorius |
| Navigacijos sistema | Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas | Važiavimo režimo parinkimas: Eco / Normal / Sport |
| Apple CarPlay un AndroidAuto | Trijų stipinų vairas – su garso sistemos valdikliais | Važiavimo vienu pedalu režimo jungiklis |
| Bluetooth | Valdymo balsu mygtukas | Bekelės režimo (TRAIL) jungiklis |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) | Adaptyvi greičio kontrolė sistema (ACC) | Stovėjimo įkalnėje valdymas |
| Laikrodis | Greičio ribotuvas | |
| Išorės temperatūros matuoklis | Pagalbinė eismo juostos laikymosi sistema (LKA) | |
| Važiavimo patogumai | ||
| 12 V elektros lizdas centrinėje konsolėje | Šildytuvas | Elektriniai langai (priekiniai, galiniai) |
| USB lizdas priekyje (A tipo x 1 ir C tipo x 1) | Automatinis oro kondicionierius | Elektra valdomos spynelės (beraktės) |
| USB lizdas gale (A tipo x 1 ir C tipo x 1) | Galo šildytuvo anga | Beraktė atidarymo sistema |
| Šildomas vairas | Žiedadulkių filtras | Beraktė užvedimo sistema |
| Vidus | ||
| Priekinės dalies apšvietimo lemputė (3 padėtys) | Sėdynės atlošo kišenė (keleivio pusėje) | Centrinės konsolės daiktadėžė su atrama rankai |
| Antros sėdynių eilės lubose LED | Galvos atrama priekyje | Centrinės konsolės dėklas |
| Daiktadėžės apšvietimas | 4:2:4 nulenkiamas galinės sėdynės atlošas | Pirštinių dėtuvė |
| Kojų apšvietimo lemputės (priekinės sėdynės) | Galinės sėdynės: padėties ir atlošo reguliavimo funkcija | Butelių laikikliai (2 vnt. priekyje, 2 vnt. gale) |
| Bagažo skyriaus lemputė | Atrama rankai antros eilės sėdynėje | Kabliukai rūbams gale (x2) |
| Vidaus aplinkos apšvietimas (12 spalvos) | Atrama rankai su 2 puodelių laikikliais galinės sėdynės viduryje | Garsiakalbiai priekinėse duryse |
| Sėdynių apmušalų medžiaga tekstilės | Galinė sėdynė: ištraukiamos galvos atramos (šonuose), žema galvos atrama (centre) | Garsiakalbiai galinėse duryse |
| Priekinės sėdynės: paslinkimo ir atlošimo funkcija | Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis | DAB radijas |
| Priekinės sėdynės: sėdynės aukščio reguliatorius (vairuotojo pusėje) | Saulės skydeliai: su kvito laikikliu, su kosmetiniu veidrodėliu | Ryklio peleko formos antena |
| Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės | Centrinė konsolė su 2 puodelių laikikliais | |
| Bagažo skyrius | ||
| Bagažinės lentyna | Daiktadėžė po bagažinės dugno dangčiu | |
| Bagažo pertvara | Kabliukas pirkinių krepšiui (bagažinėje) | |
| Apsaugos įranga | ||
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su EBD funkcija | Vairuotojo dėmesingumo stebėjimo sistema | Priekinio keleivio oro pagalvės išjungimo sistema |
| ESP | Yra antialkoholinio variklio užrakto sąsaja | Saugos diržai: 3 taškų ELR saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais (Priekyje) |
| Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) | „eCall“ sistema | Saugos diržai: su jėgos ribotuvais bei reguliuojamu pečių aukščiu |
| Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) | Galinio vaizdo kamera | Saugos diržai gale: Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokavimo mechanizmu ir juostų įtempimo įtaisu (šone). Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokavimo mechanizmu (viduryje) |
| DSBS II (pagalbinė dviejų jutiklių stabdžių sistema) – pėsčiųjų ir dviračių aptikimas, motociklų aptikimas | Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga arba į priekį | Priekinių ir galinių saugos diržų priminimas (lemputė ir garsinis signalas) |
| Pakartotinio susidūrimo prevencijos sistema | 4WD su važiavimo režimo parinkimu (ALLGRIP-e) | Keleivių ant priekinių ir galinių sėdynių aptikimo sistema |
| Avarinio stabdymo signalas (ESS) | Važiavimo režimo parinkimas: Eco / Normal / Sport | ISOFIX vaiko kėdutės laikikliai |
| Pagalbinė eismo juostos laikymosi sistema (LKA) | Stovėjimo įkalnėje valdymas | Vaiko kėdutės diržo laikikliai |
| Išvažiavimo iš eismo juostos prevencijos sistema (LDP) | Riedėjimo nuokalne valdymas (4WD) | Galinių durelių užraktai su apsauga nuo vaikų |
| Adaptyvi greičio kontrolė sistema (ACC) | Akustinė priešpriešinio transporto priemonių įspėjimo sistema (AVAS) | Šoninio smūgio durų sijos |
| Kelio ženklų atpažinimo funkcija | Smūgio jutiklio aktyvuojama durų atrakinimo sistema | Centrinio užrakto jungiklis vairuotojo pusėje |
| Greičio ribotuvas | SRS dvigubos priekinės oro pagalvės | Nuotoliniu būdu valdomi durelių užraktai (su avarinių žibintų reagavimo funkcija) |
| Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA) | SRS šoninės saugos oro pagalvės (priekiniai) | Imobilizatorius |
| Nematomos zonos stebėjimas (BSM) | SRS užuolaidinės saugos oro pagalvės | Apsaugos signalizacija (Durys + variklio dangtis) |
| RCTA (įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema) | Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė | |
| Ryšys | ||
| Programėle išmaniajame telefone valdoma „Suzuki Connect“ telematika. "Suzuki Connect" yra nemokama pirmuosius 36 mėnesius. | ||
| Garantija | ||
| 5 metai arba 100 000 km | ||
| Gamyklinė įranga | ||
| Nemokama spalvai – Balta |
| 0.00 € |
| Metalinė arba perlamutrinė spalva |
| 549.00 € |
| Tekstiliniai grindų kilimėliai |
| 0.00 € |
| TYPE 2 <> įkrovimo kabelis |
| 190.00 € |
| Garantija | ||
| 5 metų arba 100 000 km (Standartas) | 0 € | |