Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| 4WD MT Mild Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid | |
| Variklis | ||
| Tipas | 4WD MT Mild Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid |
| Variklio tipas | R4 | |
| Darbinis tūris, cm³ | 1373 | |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 80/109/4500 | |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 235/2000-2500 | |
| Pavarų dėžė | M | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai | |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 12,22 / 16,66 | |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 50 | |
| Kėbulo tipas | ||
| Durelių skaičius | 5 | |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Kėbulo tipas | Hečbekas | |
| Matmenys | ||
| Ilgis, mm | 4305 | |
| Plotis, mm | 1785 | |
| Aukštis, mm | 1585 | |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2600 | |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,4 | |
| Prošvaista, mm | 175 | |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1230/430 | |
| Masės | ||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1305 | 1340 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1755 | 1780 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1200/600 | |
| Kuro talpos tūris | 47 | |
| Važiavimo savybės | ||
| Maksimalus greitis, km/h | 180 | |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 12,2 | 11,0 |
| Degalų sąnaudos | ||
| Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis | |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5,6-5,7 | 6,1 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 131 | 141 |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Ratlankių dydis, coliais | 17 | |
| Padangų matmenys | 215/55R17 | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 3 metų arba 100 000 km