Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| 4WD 61 kWh183 hp | |
| Variklis | |
| Tipas | 4WD 61 kWh183 hp |
| Variklio tipas | Elektrinis |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 135 / 183 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 135/183 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 307 |
| Įkrovimas | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 61 |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 11 |
| Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 60-70 |
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-100 / 05:50 / 11 |
| Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 0:45 |
| Baterijos tipas | ličio jonų |
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip |
| Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8 / 160 000 |
| Įkrovimo lizdas | CCS2, Type 2 |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 4275 |
| Plotis, mm | 1800 |
| Aukštis, mm | 1635 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,2 |
| Prošvaista, mm | 180 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 238-1052 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1860-1899 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2360 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 750 / 750 |
| Važiavimo savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 150 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 7,4 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | Elektra |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 16,6 |
| Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 395 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 18 |
| Padangų matmenys | 225/55R18 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.