Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| 1.4 2WD MT Mild Hybrid | 1.4 2WD AT Mild Hybrid | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.4 4WD AT Mild Hybrid | |
| Variklis | ||||
| Tipas | 1.4 2WD MT Mild Hybrid | 1.4 2WD AT Mild Hybrid | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.4 4WD AT Mild Hybrid |
| Variklio tipas | R4 | |||
| Darbinis tūris, cm³ | 1373 | |||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 80,9/110/4500 | |||
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 235/2000-2500 | |||
| Pavarų dėžė | M | 6-Automatas | M | 6-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | 4 varomi ratai | ||
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 12,22 / 16,66 | |||
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 49,8 | |||
| Kėbulo tipas | ||||
| Durelių skaičius | 5 | |||
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||
| Kategorija | M1 | |||
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | |||
| Matmenys | ||||
| Ilgis, mm | 4185 | |||
| Plotis, mm | 1775 | |||
| Aukštis, mm | 1600 | |||
| Atstumas tarp ašių, mm | 2500 | |||
| Min. apsukų spindulys, m | 5,2 | |||
| Prošvaista, mm | 185 | |||
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 362-1119 | |||
| Masės | ||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1180-1227 | 1205-1245 | 1250-1290 | 1275-1315 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1650 | 1680 | 1720 | 1750 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1200 / 600 | |||
| Kuro talpos tūris | 47 | |||
| Važiavimo savybės | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 180 | |||
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 11,4 | 10,1 | 12,2 | 11,0 |
| Degalų sąnaudos | ||||
| Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis | |||
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5,3 | 5,7-5,8 | 5,4 | 5,8-5,9 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 119-120 | 129-130 | 128-129 | 137-139 |
| Padangos ir ratlankiai | ||||
| Ratlankių dydis, coliais | 17 | |||
| Padangų matmenys | 215/55R17 | |||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.